
| Kerk open van 14.00- 16.00 Sleutel bij fam. Baanstra | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUG. | SEPT. | OKT. | 
| DINSDAG | |||||||
| Frans v/d Aa | 29 | 13-20 | 10-24 | 8-22 | 5-19 | 2-16-30 | 14 | 
| Wim Diepeveen | 6-27 | 3-17 | 1-15-29 | 12-26 | 9-23 | 7-21 | |
| WOENSDAG | |||||||
| Joke Minnema | 30 | 14-28 | 11-25 | 9-23 | 6-20 | 3-17 | 1-15 | 
| Nel Tamminga | 7-21 | 4-18 | 2-16-30 | 13-27 | 10-24 | 8-22 | |
| DONDERDAG | |||||||
| Dirk Lammersma | — | — | 3-10-1724-31* | 7*-14*-2128 | — | — | |
| Rieky Boers | 1-15-29# | 5-19 | 11-25 | 9-23 | |||
| Wim Wassink | 12-26 | 4-18 | 2-16 | ||||
| Hanneke Koops | 22 | ||||||
| ds. Roel Kloosterziel | 8 | ||||||
| VRIJDAG | |||||||
| Peter Baanstra | 2-16-30 | 13-27 | 11-25 | 8-22 | 5-19 | 3-17 | |
| John Renting | 9!-23 | 6-20 | 4-18 | 1-15-29% | 12-26! | 10!-24 | |
| ZATERDAG | |||||||
| Herma Hommes | 3-17-31 | 14-28 | 12-26 | 9-23 | 6-20 | 4-18 | |
| Karin Baanstra | 10-24 | 7-21 | 5-19 | 2-16-30% | 13!-27 | 11-25 | |
| John Renting/ Wim Wassink | 26? | ||||||
| APRIL | MEI | JUNI | JULI | AUG. | SEPT. | OKT. | |
| ? Koningsdag * Siepelmarkt   ! Openmonumentendag   % Kunst in de kerk   #Hemelvaartsdag ! Huwelijk | |||||||
